|
|
||||||||||
| 序號 | 冷庫名稱 | 冷庫企業信用代碼 | 冷庫類別 | 評定風險等級 | 冷庫地址 | 企業法人及電話 | 冷庫負責人及電話 | 面積(平方) | 評定時間 | 評定單位 |
| 1 | 廣元啟宏商貿有限公司 | 91510802MA65RWNY1F | 食品生產經營者冷庫 | A | 南河接官亭社區三組 | 母林15928236544 | 母林15928236544 | 35 | 2022.6.13 |
南河市場監 管所 |
| 2 | 四川精珍味業有限公司 | 91510802MA62529R0Y | 食品生產經營者冷庫 | A | 廣元市利州區大石鎮食品工業園區 | 王玉春13508069567 | 王玉春13508069567 | 70 | 2022.6.13 | 大石市場監管所 |
| 3 | 廣元市利州區齊魯肥牛火鍋店 | 92510802MA67BJ6B4P | 食品生產經營者冷庫 | B | 南河北京路都市名人酒店名人廣場2幢2-3號 | 店長羅丹18398362445 | 店長羅丹18398362445 | 30 | 2022.6.13 |
南河市場監 管所 |
| 4 | 四川雪寶乳業集團有限公司(配送站) | 915107002054036207 | 食品生產經營者冷庫 | B | 則天北路華康路57號 | 任奎元18081202887 | 任奎元18081202887 | 50 | 2022.6.13 | 上西市場監管所 |
| 5 | 廣元市利州區亨涵牛副產品經營部 | 92510802MA659AFUXA | 食品生產經營者冷庫 | B | 南河接官亭社區三組 | 茍銳13541456733 | 茍銳13541456733 | 50 | 2022.6.13 |
南河市場監 管所 |
| 6 | 廣元市利州區雪之源冷制食品配送中心 | 92510802MA625AG066 | 食品生產經營者冷庫 | B | 金輪路283號 | 肖 源13035621111 | 肖 源13035621111 | 112 | 2022.6.13 | 上西市場監管所 |
| 7 | 廣元市冰峰商貿有限公司 | 91510802337825585F | 食品生產經營者冷庫 | B | 女皇路社區昌平路63號 | 李 光13350030996 | 李 光13350030996 | 200 | 2022.6.13 | 上西市場監管所 |
| 8 | 廣元市帆舟食品有限責任公司 | 91510802052168489U | 食品生產經營者冷庫 | B | 廣元市利州區大石鎮食品工業園區 | 王學貴15983939996 | 王學貴15983939996 | 200 | 2022.6.13 | 大石市場監管所 |
| 9 | 廣元潤馳農業有限公司 | 91510802696995770B | 食品生產經營者冷庫 | B | 廣元交通物流港上西園區綜合樓A座2樓2-24號 | 廖納18398772086 | 廖納18398772086 | 210 | 2022.6.13 | 上西市場監管所 |
| 10 | 廣元市劍蜀食品有限公司 | 91510802555796049L | 食品生產經營者冷庫 | B | 廣元市利州區大石鎮食品工業園區 | 羅斌18683900005 | 羅斌18683900005 | 500 | 2022.6.13 | 大石市場監管所 |
| 11 | 廣元市新良農業有限責任公司 | 91510802314414185Q | 食品生產經營者冷庫 | C | 廣元市利州區大石鎮食品工業園區 | 李勇13881235358 | 李勇13881235358 | 1000 | 2022.6.13 | 大石市場監管所 |
| 12 | 金芝水產批發部 | 92510800MA63KKAT5Y | 食品生產經營者冷庫 | A | 廣元市經開區王家營工業園(軍糧庫)2棟1號 | 謝永安13518328558 | 謝永安13518328558 | 150 | 2022.6.13 | 經開區分局 |
| 13 | 高金食品有限公司 | 91510800MA62518M01 | 食品生產經營者冷庫 | A | 廣元市經開區王家營社區(西濱大道) | 黃剛13881260455 | 黃剛13881260455 | 433 | 2022.6.13 | 經開區分局 |
| 14 | 廣元市糧貿超市 | 91510802MA62529A1J | 食品生產經營者冷庫 | A | 廣元市經開區王家營工業園(格蘭德) | 高美華15528888763 | 高美華15528888763 | 200 | 2022.6.13 | 經開區分局 |
| 15 | 廣元市冰雪王冷制食品有限責任公司 | 91510802708983508G | 食品生產經營者冷庫 | B | 雪峰村一組 | 王學斌13096111888 | 王學斌13096111888 | 180 | 2022.6.14 | 雪峰市場監管所 |
| 16 | 廣元市潤雨食品有限責任公司 | 91510802083393822B | 食品生產經營者冷庫 | B | 河西街道辦事處東風平社區濱江一號 | 丁娟13684359099 | 丁娟13684359099 | 180 | 2022.6.14 |
河西市場監 管所 |
| 17 | 廣元市梓奕農業開發有限公司 | 91510802MA686GWEXM | 食品生產經營者冷庫 | C | 廣元市利州區榮山鎮榮山村六組一號 |
利州區龍潭鄉金鼓村 黃蒼龍13980414187 |
利州區龍潭鄉金鼓村 黃蒼龍13980414187 |
1500 | 2022.6.14 |
龍潭市場監 管所 |
| 18 | 四川博勝輝食品有限公司 | 91510800MAACHKKQ3D | 食品生產經營者冷庫 | A | 廣元市經開區盤龍鎮醫藥園區興勝路3號 | 黃勇13983181386 | 黃頻鳳19942311655 | 200 | 2022.6.21 | 經開區分局 |
| 19 | 川陜甘農產品交易中心 | 91510800MA66LLCT9G | 第三方冷庫(非食品生產經營者冷庫) | A | 廣元市經開區盤龍空港物流園 | 付強13980645179 | 鄧華偉13980645179 | 3500 | 2022.6.21 | 經開區分局 |
| 20 | 廣供天下 | 91510800MA64ANWW4R | 第三方冷庫(非食品生產經營者冷庫) | A | 廣元市經開區盤龍鎮醫藥工業園區欣隆資源公司B區 | 唐懷國18064928027 | 張秋峰18981247282 | 1840 | 2022.6.21 | 經開區分局 |
| 21 | 泰森水產經營部凍庫 | 92510823MA664LRW6E | 食品生產經營者冷庫 | A | 普安鎮較場壩社區辦對面 | 汪碧華15328598618 | 汪碧華15328598618 | 120 | 2022.6.6 | 普安所 |
| 22 | 順發水產品門市部凍庫 | 92510823MA63GCDJ9L | 食品生產經營者冷庫 | A | 劍閣縣普安鎮劍門路60號 | 雷群英15282071189 | 雷群英15282071189 | 40 | 2022.6.6 | 普安所 |
| 23 | 青川翊瑞農產品有限責任公司 | 915108223270975458 | 食品生產經營者冷庫 | A | 青川縣孔溪鄉青峰村 | 周鑫18081455532 | 周鑫18081455532 | 600 | 2022.6.6 | 喬莊市場監管所 |
| 24 | 青川縣喬莊鎮均莉干雜店 | 510822600117087 | 食品生產經營者冷庫 | C | 青川縣喬莊鎮孔溪 | 張才莉13981215046 | 唐均林13340751078 | 36.41 | 2022.6.6 | 喬莊市場監管所 |
| 25 | 四川唯鴻生物科技股份有限公司 | 91510800553483719T | 食品生產經營者冷庫 | A | 青川縣三鍋鎮民興村 | 陳善明13547185888 | 陳偉13795536675 | 330 | 2022.6.6 | 三鍋市場監管所 |
| 26 | 好客肉類食品店凍庫 | 92510823MA62XCEW34 | 食品生產經營者冷庫 | A | 劍閣縣普安鎮劍門路110號 | 董斌13708127619 | 董斌13708127619 | 50 | 2022.6.7 | 普安所 |
| 27 | 土地公食品銷售有限公司凍庫 | 91510823MA6254RMXB | 食品生產經營者冷庫 | A | 劍閣縣普安鎮劍門路8號 | 董斌13708127619 | 董斌13708127619 | 50 | 2022.6.7 | 普安所 |
| 28 | 冰雪源冷鏈貿易中心凍庫 | 92510823MA6B2WTR1Q | 食品生產經營者冷庫 | A | 普安鎮鶴鳴路188號 | 梁建忠18981229188 | 梁建忠18981229188 | 500 | 2022.6.7 | 普安所 |
| 29 | 時泰水產批發部凍庫 | 92510823MA636G5Y7W | 食品生產經營者冷庫 | A | 較場壩社區里面(鶴鳴路) | 許勇13198235551 | 許勇13198235551 | 100 | 2022.6.7 | 普安所 |
| 30 | 青川海伶山珍商貿有限責任公司 | 915108225632888379 | 食品生產經營者冷庫 | A | 青川縣孔溪小企業創業園 | 趙海伶18683997666 | 葉文峰18040465993 | 107.64 | 2022.6.8 | 喬莊市場監管所 |
| 31 | 廣元市白龍茶葉有限公司 | 91510822708986741Y | 食品生產經營者冷庫 | C | 青川縣孔溪小企業創業園 | 尚金良13035619058 | 趙靜18783475382 | 85.5 | 2022.6.8 | 喬莊市場監管所 |
| 32 | 青川縣鼎源茶業有限責任公司 | 91510822060316699W | 食品生產經營者冷庫 | C | 青川縣喬莊鎮臘燭臺 | 李伯翠18981269841 | 董洪學18284956589 | 44.66 | 2022.6.8 | 喬莊市場監管所 |
| 33 | 青川洪國畜產品有限公司 | 91510822MA6888N74K | 食品生產經營者冷庫 | C | 青川縣喬莊鎮石元村元窩組 | 張洪國18090265111 | 張洪國18090265111 | 77 | 2022.6.8 | 喬莊市場監管所 |
| 34 | 青川縣喬莊鎮百姓如意超市 | 92510822MA65AC7C2Y | 食品生產經營者冷庫 | C | 青川縣喬莊鎮萬興廣場256號 | 賴磊18981250884 | 賴禹宏18981251234 | 62.85 | 2022.6.8 | 喬莊市場監管所 |
| 35 | 青川縣云祥商貿有限公司 | 91510822MA629YB449 | 食品生產經營者冷庫 | C | 青川縣喬莊鎮浙金大道中段455-479號 | 賴磊18981250884 | 賴禹宏18981251234 | 35 | 2022.6.8 | 喬莊市場監管所 |
| 36 | 蒼溪縣龍山鎮磊森氣調庫冷庫 | 92510824MA6259LL79 | 食品生產經營者冷庫 | C | 蒼溪縣龍山鎮美福村三組58號 | 任春蓉18781213668 | 任春蓉18781213668 | 110+110 | 2022.6.9 | 龍山所 |
| 37 | 川海品宴(廣元)食品有限公司 | 91510824MA6BCDY64P | 食品生產經營者冷庫 | B | 蒼溪縣陵江鎮紫云工業園區內 | 向強:13350031299 | 向強:13350031299 | 60 | 2022.6.9 | 城郊所 |
| 38 | 四川逸興旺海食品有限公司 | 91510824MA64TMG36F | 食品生產經營者冷庫 | B | 蒼溪縣紫云工業園 | 陳柏安:13668256741 | 吳濤:17688565395 | 32 | 2022.6.9 | 城郊所 |
| 39 | 四川欣鴻宇食品發展有限公司 | 91510824731609709B | 食品生產經營者冷庫 | B | 蒼溪縣經濟開發區紫云工業園獼都大道紅云街2號 | 魏海銳:13990809379 | 魏海銳:13990809379 | 4500 | 2022.6.9 | 城郊所 |
| 40 | 蒼溪縣峻綠食品有限公司 | 91510824MA62503A8K | 食品生產經營者冷庫 | A | 蒼溪縣紫云工業園區 | 牛耀彩:13980156506 | 牛耀彩:13980156506 | 32 | 2022.6.9 | 城郊所 |
| 41 | 四川懂食帝科技有限公司 | 91510824MA62YKM859 | 食品生產經營者冷庫 | B | 蒼溪縣蒼溪經開區紫云工業園獼都大道15號 | 董伯渠:18108185866 | 董伯渠:18108185866 | 50 | 2022.6.9 | 城郊所 |
| 42 | 四川簡廚厚愛食品有限公司 | 91510824MA6962012Y | 食品生產經營者冷庫 | B | 蒼溪縣經濟開發區紫云工業園 | 陽仕強:13438953998 | 唐宗凱:18190368877 | 50 | 2022.6.9 | 城郊所 |
| 43 | 四川信森食品有限公司 | 91510824MA67TLLU9Q | 食品生產經營者冷庫 | B | 蒼溪縣云峰鎮紫云工業園區 | 楊繼萍:13902432227 | 徐薇:18190424677 | 32 | 2022.6.9 | 城郊所 |
| 44 | 蒼溪縣李軍冷凍食品經營部 | 92510824MA6987D608 | 食品經營者冷庫 | B | 蒼溪縣陵江鎮麻嶺村九組 | 李維軍18284993112 | 李維軍18284993112 | 120 | 2022.6.9 | 陵江所 |
| 45 | 蒼溪縣陵江鎮興貴水產批零部 | 92510824MA69K1WQ46 | 食品經營者冷庫 | B | 蒼溪縣陵江鎮北門溝路(原農機二廠內) | 葉興貴 15183988815 | 葉興貴 15183988815 | 200 | 2022.6.9 | 陵江所 |
| 46 | 蒼溪縣迪康魔芋生物科技有限公司 | 91510824692298273Y | 第三方冷庫(非食品生產經營者冷庫) | B | 蒼溪縣陵江鎮武當工業園區 | 賀永懷:15883999888 | 賀永懷:15883999888 | 2000 | 2022.7.25 | 城郊所 |
| 47 | 石垛水產品經營部 | 92510800MA6AX4A448 | 食品生產經營者冷庫 | A | 廣元市經開區盤龍鎮醫藥園區榮生源食品公司4號廠房 | 陳釧生13808129549 | 陳釧生13808129549 | 86 | 2022.7.25 | 經開區分局 |
| 48 | 蒼溪縣浙水鄉四坪植保專業合作社 | 510824NA000179X | 食品生產經營者冷庫 | B | 四川省廣元市蒼溪縣浙水鄉四坪村四組 | 何映才13551639713 | 何映才13551639713 | 350 | 2022.7.26 | 五龍所 |
| 49 | 蒼溪縣興坪黃金梨種植專業合作社 | 93510824MA6259FFXQ | 食品生產經營者冷庫 | B | 四川省廣元市蒼溪縣浙水鄉坪江社區三組 | (何志清)13881246308 | (何志清)13881246308 | 350 | 2022.7.26 | 五龍所 |
| 50 | 蒼溪縣華斌獼猴桃專業合作社 | 93510824092127649T | 食品生產經營者冷庫 | B | 四川省廣元市蒼溪縣永寧鎮平蘭村三組 | 王華斌15196787788 | 王華斌15196787788 | 400 | 2022.7.26 | 五龍所 |
| 51 | 旺蒼縣冰泉冷飲食品配送中心 | 92510821MA63FYEN26 | 食品生產經營者冷庫 | B | 東河鎮四新村(原造紙廠院內) | 周 宇 18283904240 | 周 宇 18283904240 | 200 | 2022.8.10 | 旺蒼縣市場監管局 |
| 52 | 旺蒼縣糧貿超市紅城首府店 | 92510821MA6316RQ7C | 食品生產經營者冷庫 | A | 東河鎮興旺路4號 | 何 靖 13340754345 | 張保磊 13730625135 | 34 | 2022.8.10 | 旺蒼縣市場監管局 |
主辦單位:廣元市市場監督管理局 技術支持:中國電信廣元分公司 網站維護:廣元市電子政務外網運營中心
政府網站標識碼5108000004
蜀ICP備2021017977號-1
川公網安備 51080002000282號
地址:廣元市利州區利州東路二段686號