按照四川省市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦公室《關(guān)于開展食品冷庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理的通知》(川市監(jiān)辦〔2022〕39號(hào))文件要求,對(duì)面積 30m2(或容積 100m3)及以上的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù)或受食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者委托貯存食品的第三方冷庫(kù)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)定。現(xiàn)將已完成風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的食品冷庫(kù)信息公示如下:
| 2022年 廣元市食品冷庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理評(píng)定結(jié)果公示(第一期) | |||||||||
| 序號(hào) | 冷庫(kù)名稱 | 冷庫(kù)企業(yè)信用代碼 | 冷庫(kù)類別 | 評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 冷庫(kù)地址 | 面積(平方) | 評(píng)定時(shí)間 | 評(píng)定單位 | 備注 |
| 1 | 青川縣青源農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 91510822665381290F | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | A | 青川縣木魚鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 240 | 2022.5.17 | 木魚市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 2 | 青川縣農(nóng)鄉(xiāng)食品有限公司 | 915108222056069277M | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 青川縣孔溪小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 72 | 2022.5.18 | 喬莊市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 3 | 廣元源原食品有限公司 | 91510812MA69HCDF7P | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 朝天區(qū)中子鎮(zhèn)七盤關(guān)工業(yè)園區(qū) | 100 | 2022.5.20 | 朝天區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| 4 | 四川味欣食品科技有限公司 | 91510812MA64DBGW60 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 朝天區(qū)七盤關(guān)工業(yè)園B區(qū) | 36 | 2022.5.20 | 朝天區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| 5 | 廣元熙地港商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 91510802MA62CMUW8G | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | A | 利州區(qū)南街與北街交匯處圖騰海博春天中心廣場(chǎng)負(fù)一樓 | 35 | 2022.5.24 | 嘉陵市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 6 | 廣元市利州區(qū)芮金冷凍庫(kù) | 92510802MA65APBQ85 | 第三方冷庫(kù)貯存服務(wù)者、儲(chǔ)備商品冷庫(kù) | A | 利州區(qū)女皇南路598號(hào) | 350 | 2022.5.24 | 雪峰市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 7 | 廣元市冰雪王冷制食品有限公司 | 91510802708983508G | 第三方冷庫(kù)貯存服務(wù)者、儲(chǔ)備商品冷庫(kù) | A | 利州區(qū)雪峰村一組 | 1300 | 2022.5.24 | 雪峰市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 8 | 廣元欣欣冷鏈物流有限公司 | 91510802MA64PE8900 | 第三方冷庫(kù)貯存服務(wù)者、儲(chǔ)備商品冷庫(kù) | A | 交通物流港上西園區(qū)2號(hào)倉(cāng)庫(kù)B區(qū)第(1-5)跨 | 1800 | 2022.5.24 | 上西市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 9 | 四川金拱門食品有限公司圖騰海博春天餐廳 | 91510800MA657GHY01 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 鼓樓東街與北街交匯處圖騰海博春天 | 31 | 2022.5.24 | 嘉陵市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 10 | 廣元德惠商貿(mào)有限責(zé)任公司北街分公司 | 91510802MA6CJ8PG4B | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 利州區(qū)老城北街53號(hào) | 150 | 2022.5.24 | 嘉陵市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 11 | 廣元市利州區(qū)忠良冷庫(kù) | 92510802MA649EB5X7 | 第三方冷庫(kù)貯存服務(wù)者、儲(chǔ)備商品冷庫(kù) | B | 四川省廣元市利州區(qū)蜀門市場(chǎng)地下室凍庫(kù) | 1500 | 2022.5.24 | 嘉陵市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 12 | 旺蒼雪屋商貿(mào)有限公司 | 91510821MA62W9PH71 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 旺蒼縣紅星市場(chǎng) | 60 | 2022.5.24 | 旺蒼縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| 13 | 旺蒼縣仕龍海鮮調(diào)味品經(jīng)營(yíng)部 | 92510821MA650EYN5P | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 旺蒼縣綜合市場(chǎng) | 30 | 2022.5.24 | 旺蒼縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| 14 | 廣元福潤(rùn)肉類食品有限公司 | 915108112059303912 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 昭化區(qū)泉壩村一社 | 1500 | 2022.5.24 | 元壩市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 15 | 廣元市佳成農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 915108115557710870 | 第三方冷庫(kù)貯存服務(wù)者、儲(chǔ)備商品冷庫(kù) | B | 昭化區(qū)益昌路979號(hào) | 1150 | 2022.5.24 | 元壩市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 16 | 廣元市天垠農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 915108115727502296 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 昭化區(qū)嘉川村五組 | 1300 | 2022.5.24 | 元壩市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 17 | 廣元市昭化區(qū)中漕有益獼猴桃專業(yè)合作社 | 935108110739621394 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 昭化區(qū)云霧村二組 | 90 | 2022.5.24 | 元壩市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 18 | 廣元市昭化區(qū)紫云獼猴桃專業(yè)合作社 | 9351081156760274XE | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 昭化區(qū)紫云村三組(交易市場(chǎng)) | 150 | 2022.5.24 | 元壩市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 19 | 廣元市紫升農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 915108026714420881 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 昭化區(qū)金花村二社 | 200 | 2022.5.24 | 元壩市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 20 | 農(nóng)鄉(xiāng)情蛋雞養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 93510811MA63NQU24R | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 昭化區(qū)衛(wèi)子鎮(zhèn)穿心村七組 | 50 | 2022.5.24 | 衛(wèi)子市場(chǎng)監(jiān)管所、衛(wèi)子鎮(zhèn)食安辦 | |
| 21 | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)宜榮水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 92510823MA64RQHM8A | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | A | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)修城社區(qū)劉家巷27、29號(hào) | 65 | 2022.5.25 | 下寺所 | |
| 22 | 四川田野故事農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91510823MA64GWK70Q | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | A | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)劍門工業(yè)園區(qū) | 75 | 2022.5.25 | 下寺所 | |
| 23 | 旺蒼博達(dá)商貿(mào)有限公司 | 91510821345742667N | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | A | 東河鎮(zhèn)紅星街綜合市場(chǎng)口4號(hào)門面 | 60 | 2022.5.25 | 旺蒼縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| 24 | 旺蒼縣時(shí)代摩爾商貿(mào)有限公司 | 91510821MA62KQCH53 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | A | 東河鎮(zhèn)新華街201號(hào) | 30 | 2022.5.25 | 旺蒼縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| 25 | 廣元興昊阿牛哥農(nóng)業(yè)有限公司張家冷庫(kù) | 91510811MA66TF5G5A | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | A | 昭化區(qū)太公鎮(zhèn)張家村場(chǎng)鎮(zhèn) | 360 | 2022.5.25 | 虎跳市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 26 | 廣元市昭化區(qū)馮家?guī)X獼猴桃專業(yè)合作社 | 9351081108074210XR | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 衛(wèi)子鎮(zhèn)馮家?guī)X村四組 | 150 | 2022.5.25 | 衛(wèi)子市場(chǎng)監(jiān)管所、衛(wèi)子鎮(zhèn)食安辦 | |
| 27 | 廣元市昭化區(qū)阿蓮冷制食品經(jīng)營(yíng)部冷庫(kù) | 92510811MA65HM2X80 | 第三方冷庫(kù)貯存服務(wù)者、儲(chǔ)備商品冷庫(kù) | A | 昭化鎮(zhèn)太公鎮(zhèn)教師街9號(hào) | 30 | 2022.5.26 | 虎跳市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 28 | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)匯源水產(chǎn)店 | 92510823MA631WXP81 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | A | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)沙溪壩三棵樹街78、80號(hào) | 40 | 2022.5.27 | 下寺所 | |
| 29 | 劍閣海合亨食品貿(mào)易有限公司 | 91510823MA63QR5J3K | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 劍閣縣普安鎮(zhèn)三江口 | 150 | 2022.5.30 | 城北市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 30 | 劍閣縣春暉冷凍食品配送中心 | 92510823MA64P99H90 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 劍閣縣普安鎮(zhèn)聞溪路 | 240 | 2022.5.30 | 城北市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 31 | 劍閣縣盛唐冷凍食品商行 | 92510823MA655URX3X | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 劍閣縣普安鎮(zhèn)聞溪路 | 70 | 2022.5.30 | 城北市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 32 | 劍閣縣盛唐冷凍食品商行下寺店 | 92510823MA676XCC1P | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | A | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)三江村三組 | 40 | 2022.5.30 | 下寺所 | |
| 33 | 青川縣喬莊鎮(zhèn)晶雪峰冷制品食品經(jīng)營(yíng)部 | 92510822MA64TR142U | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | C | 青川縣喬莊鎮(zhèn)小壩 | 80 | 2022.5.31 | 喬莊市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 34 | 青川縣竹園鎮(zhèn)榮凱食品 | 92510822MA64UHTEOU | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | A | 青川縣竹園鎮(zhèn)黃沙村 | 100 | 2022.5.31 | 竹園市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 35 | 青川縣關(guān)莊鎮(zhèn)太平子干雜店 | 92510822MA64DGLW1P | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 關(guān)莊鎮(zhèn)寺壩社區(qū) | 36 | 2022.6.1 | 關(guān)莊市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 36 | 旺蒼縣東云商貿(mào)有限公司 | 91510821MA653B9Q9K | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)嘉張路330號(hào) | 300 | 2022.6.10 | 旺蒼縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| 37 | 廣元市菇菇香菌業(yè)有限公司 | 91510800337726683N | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 徐家村1組 | 30 | 2022.6.11 | 寶輪市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 38 | 廣元萬達(dá)嘉華酒店管理有限公司萬達(dá)嘉華酒店 | 91510802MA67A2XUX0 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 利州區(qū)萬達(dá)廣場(chǎng)(西區(qū)) | 30 | 2022.6.11 |
萬緣市場(chǎng)監(jiān) 管所 |
|
| 39 | 廣元市利州區(qū)袁格茂家庭農(nóng)場(chǎng) | 92510802MA6BF1T23B | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 利州區(qū)白朝鄉(xiāng)觀音村1組 | 40 | 2022.6.11 | 寶輪市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 40 | 廣元市徐家上壩種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 93510802MA64XYL08F | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 利州區(qū)徐家村1組 | 100 | 2022.6.11 | 寶輪市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 41 | 四川永輝超市有限公司廣元市摩爾天成分公司 | 91510802MA692DY926 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | A | 利州區(qū)利州西路一段125號(hào)摩爾天成分公司 | 45 | 2022.6.12 | 嘉陵市場(chǎng)監(jiān)管所 | |
| 42 | 沃爾瑪(四川)百貨有限公司廣元東苑路分店 | 91510800MA66PLFM2X | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | A | 利州區(qū)東壩金橄欖廣場(chǎng) | 60 | 2022.6.12 |
東壩市場(chǎng)監(jiān) 管所 |
|
| 43 | 廣元市利州區(qū)李小芬凍庫(kù) | 92510802MA6AF27C7T | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 利州區(qū)東壩金柜社區(qū)五組26號(hào) | 60 | 2022.6.12 |
東壩市場(chǎng)監(jiān) 管所 |
|
| 44 | 廣元市利州區(qū)馮克松凍庫(kù) | 92510802MA6647K1XC | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 利州區(qū)東壩柜北社區(qū)一組79號(hào) | 60 | 2022.6.12 |
東壩市場(chǎng)監(jiān) 管所 |
|
| 45 | 廣元市利州區(qū)龔清地凍庫(kù) | 92510802MA6BWT0M1E | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 利州區(qū)東壩金柜社區(qū)五組 | 70 | 2022.6.12 |
東壩市場(chǎng)監(jiān) 管所 |
|
| 46 | 四川豐韜商貿(mào)有限公司 | 91510800MA67N5M62Y | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 利州區(qū)東壩蓮花村三組101號(hào) | 100 | 2022.6.12 |
東壩市場(chǎng)監(jiān) 管所 |
|
| 47 | 廣元市龔鴨子屠宰有限公司 | 91510800MA6256UW6T | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | B | 利州區(qū)東壩八二一中學(xué)對(duì)面 | 150 | 2022.6.12 |
東壩市場(chǎng)監(jiān) 管所 |
|
| 48 | 廣元紫陽(yáng)農(nóng)林工業(yè)有限責(zé)任公司 | 91510802769967245A | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者冷庫(kù) | C | 廣元市利州區(qū)大石鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū) | 1500 | 2022.6.12 |
東壩市場(chǎng)監(jiān) 管所 |
|
主辦單位:廣元市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 技術(shù)支持:中國(guó)電信廣元分公司 網(wǎng)站維護(hù):廣元市電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)營(yíng)中心
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5108000004
蜀ICP備2021017977號(hào)-1
川公網(wǎng)安備 51080002000282號(hào)
地址:廣元市利州區(qū)利州東路二段686號(hào)