| 方案名稱 | 牽頭部門 | 參與部門 | 檢查對象名稱 | 統一社會信用代碼 | 檢查日期 | 檢查結果 |
| 廣元市2025年食品農產品檢驗檢測機構抽查檢查(農產品) | 廣元市市場監管局 | 廣元市農業農村局 | 廣元市林產品質量安全檢驗監測站 | 12510700MB1269378K | 2025-07-08 | 發現問題已責令改正 |
| 青川縣農產品質量安全監督檢驗中心 | 12510723071437330R | 2025-07-01 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市昭化區農產品質量安全中心 | 12510702MB0153533C | 2025-06-26 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣農產品質量安全監督檢驗站 | 1251072107610851X7 | 2025-06-25 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣農產品質量安全檢驗檢測站 | 12510724684175513C | 2025-06-13 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市2025年食品農產品檢驗檢測機構抽查檢查(食品) | 旺蒼縣疾病預防控制中心 | 12510722451279610U | 2025-06-17 | 發現問題已責令改正 | ||
| 廣元市利州區疾病預防控制中心 | 12510701G533187722 | 2025-06-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣產品質量檢驗中心 | 12510721G53468906T | 2025-07-02 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市疾病預防控制中心 | 12510700451266641Q | 2025-06-11 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市食品藥品檢驗檢測中心 | 12510700451266481H | 2025-06-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 青川縣疾病預防控制中心 | 12510723451291513K | 2025-06-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市糧油質量監測站 | 12510700G53278301E | 2025-06-18 | 發現問題已責令改正 | |||
| 2025年校園食品安全聯合 “雙隨機、一公開”檢查 | 廣元市市場監管局 | 廣元市教育局 | 廣元市公安局 | 廣元市衛生健康委員會 | 盤龍第二小學 | 12510721451301072A | 2025-05-12 | 發現問題已責令改正 |
| 青川縣木魚鎮中心小學校 | 12510723451292110T | 2025-04-27 | 發現問題已責令改正 | |||
| 雙河中學 | 125107224512810838 | 2025-05-06 | 發現問題已責令改正 | |||
| 青川縣沙洲鎮幼兒園 | 12510723733399629K | 2025-04-27 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣白驛鎮中心小學校 | 12510724451305268F | 2025-04-27 | 發現問題已責令改正 | |||
| 嘉川鎮貝貝歡幼兒園 | 12510722451282043B | 2025-05-06 | 發現問題已責令改正 | |||
| 金螺號幼兒園 | 12510701754708558R | 2025-05-06 | 發現問題已責令改正 | |||
| 利州區棲鳳小學 | 12510701451273972G | 2025-05-16 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣歧坪鎮中心小學校 | 12510724451304871M | 2025-05-27 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣九妹幼兒園有限責任公司 | 91510824MA63WWFX8A | 2025-04-28 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市昭化區機關幼兒園 | 125107027716737469 | 2025-05-01 | 發現問題已責令改正 | |||
| 利州中學 | 12510700660293443P | 2025-05-14 | 發現問題已責令改正 | |||
| 機關幼兒園 | 1251070076725097XR | 2025-05-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣碑埡小學校 | 12510721451301072A | 2025-05-07 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣狀元橋小學校食堂 | 12510724451303262E | 2025-05-06 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣元壩鎮石門小學校 | 125107244513034147 | 2025-05-06 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣城北小學校 | 12510721451302120U | 2025-05-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 旺蒼縣高陽鎮中心小學校 | 125107224512796021 | 2025-05-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 四川省旺蒼中學 | 125107224512810838 | 2025-05-06 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元工程技工學校 | 52510802558241225D | 2025-05-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 四川水利水電技師學院 | 12510000MB148166XB | 2025-05-14 | 發現問題已責令改正 | |||
| 利州區東城實驗初級中學 | 12510701MB1K50016P | 2025-05-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 利州區興安初級中學 | 12510701MB18089415 | 2025-05-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 朝天區城區幼兒園 | 125107036714115564 | 2025-05-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 四川省劍閣縣白龍中學 | 1251072145130082XY | 2025-05-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市昭化區太公初級中學 | 125107024512759518 | 2025-05-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 青川縣茶壩鄉中心小學校 | 12510723789145548K | 2025-05-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 四川省蒼溪歧坪中學校 | 125107244513048550 | 2025-05-07 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣博愛幼兒園 | 525108230582281125 | 2025-05-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 偉才幼兒園 | 52510821699179920E | 2025-05-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 利州區上西中學 | 1251070145127377XQ | 2025-05-13 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市昭化區太公鎮小學 | 12510702451275935J | 2025-05-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 龍潭小學 | 12510701MB1H547431 | 2025-09-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 青川縣青溪初級中學校 | 12510723451291740Q | 2025-09-11 | 發現問題已責令改正 | |||
| 青川縣竹園鎮幼兒園 | 12510723733405929L | 2025-09-11 | 發現問題已責令改正 | |||
| 青川縣孔溪中心小學校 | 125107234512916792 | 2025-09-11 | 發現問題已責令改正 | |||
| 雪峰小學 | 12510701451273980B | 2025-09-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 金色陽光幼兒園 | 52510802560703732E | 2025-09-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣陵江鎮回水小學校 | 12510724746949343X | 2025-09-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣榮溪幼兒園有限公司 | 91510824MABY43H73M | 2025-09-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣白橋鎮初級中學校 | 510824197510****58 | 2025-09-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣漓江鎮土鯉中心小學校 | 1251072445130496X1 | 2025-09-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣漓江鎮初級中學 | 12510724451304986U | 2025-09-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣漓江鎮中心小學校 | 125107244513049519 | 2025-09-11 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣彭店鄉中心小學校 | 125107244513048475 | 2025-09-11 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣北門幼兒園 | 1251072445130365XP | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣元壩鎮初級中學校 | 12510724451304142X | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣亭子鎮小學校 | 125107244513050495 | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣云峰鎮中心小學校 | 1251072445130349XG | 2025-09-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣三清小學校 | 12510724MB0R07557T | 2025-09-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 花園小學 | 52510802680412710E | 2025-09-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 皇都小學 | 52510802560731960F | 2025-09-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 白水小學 | 125107224512803555 | 2025-09-15 | 發現問題已責令改正 | |||
| 江北小學 | 12510804MB1K51035X | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 漢碩英才小學 | 52510802MJQ003371R | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 正德中學 | 12510701699189467K | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 樹德小學 | 52510802680402221E | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 楊家浩小學 | 12510701756608526A | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 楊家巖小學 | 12510701756622192J | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 旺蒼縣木門鎮中心小學校 | 125107224512802917 | 2025-09-15 | 發現問題已責令改正 | |||
| 旺蒼縣三江鎮中心小學校 | 12510722451281235L | 2025-09-15 | 發現問題已責令改正 | |||
| 建平初中 | 12510701660296409A | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市秦興綜合高中學校 | 52510800MJ0B59355B | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市示范性綜合實踐基地管理中心 | 12510700399134704R | 2025-09-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市朝天區麻柳小學 | 12510703451277607H | 2025-09-16 | 發現問題已責令改正 | |||
| 東河一園 | 12510700G53408663T | 2025-05-06 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣東青初級中學校 | 12510724451302809Q | 2025-04-27 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣龍王溝小學校 | 12510724740019225Q | 2025-05-27 | 發現問題已責令改正 | |||
| 青川縣木魚鎮上馬小學校 | 12510723451292129P | 2025-05-28 | 發現問題已責令改正 | |||
| 利州區大東英才學校 | 12510701MB0756473H | 2025-05-15 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣東青鎮中心小學校 | 125107244513031072 | 2025-05-28 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣香沉小學校 | 12510721451301582P | 2025-05-07 | 發現問題已責令改正 | |||
| 利州區上西小學 | 12510701451273489T | 2025-05-14 | 發現問題已責令改正 | |||
| 利州區金色啟智幼兒園 | 91510802ABMW03QN8C | 2025-05-15 | 發現問題已責令改正 | |||
| 利州區小哈佛幼兒園 | 525108023145975403 | 2025-05-15 | 發現問題已責令改正 | |||
| 利州區寶輪第一小學 | 12510701451273710Q | 2025-05-15 | 發現問題已責令改正 | |||
| 北街小學(將軍橋校區) | 12510701451273438J | 2025-05-15 | 發現問題已責令改正 | |||
| 朝天區大灘鎮小學 | 12510703451277367N | 2025-05-07 | 發現問題已責令改正 | |||
| 朝天區之江初級中學 | 125107037469426279 | 2025-05-13 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣普安中學校 | 12510721451300272E | 2025-05-07 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣漢碩幼兒園有限責任公司 | 91510824MA66FRWTXF | 2025-05-01 | 發現問題已責令改正 | |||
| 青川縣喬莊鎮中心小學校 | 12510723451291652A | 2025-05-06 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市昭化區柏林溝鎮文村小學 | 125107024512758712 | 2025-05-06 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣陵江小學校 | 125107244513027370 | 2025-05-07 | 發現問題已責令改正 | |||
| 四川省劍閣縣鶴齡中學 | 12510721451302083M | 2025-05-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 嘉陵一中(云尚幼兒園) | 12510701451273446D | 2025-05-13 | 發現問題已責令改正 | |||
| 利州區蓮花初級中學 | 12510701451273964M | 2025-05-13 | 發現問題已責令改正 | |||
| 朝天特殊教育學校(朝天區中子鎮宣河小學) | 12510703451277703T | 2025-05-13 | 發現問題已責令改正 | |||
| 旺蒼縣雙匯鎮中心小學校 | 12510722451281059P | 2025-05-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣錦屏小學校 | 510823197009190016 | 2025-05-07 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市昭化區元壩鎮第二小學校 | 12510702451276137J | 2025-05-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣江南小學校 | 12510724769970030F | 2025-05-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 青川縣喬莊幼兒園 | 12510723451291644F | 2025-05-07 | 發現問題已責令改正 | |||
| 東壩幼兒園 | 125107017699915280 | 2025-05-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 旺蒼縣石橋小學 | 12510722551048713J | 2025-05-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣才智幼兒園 | 510823197608067706 | 2025-05-05 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣紅平果幼兒園 | 教民151082360000268號 | 2025-05-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣思源實驗學校 | 125107244513027295 | 2025-05-07 | 發現問題已責令改正 | |||
| 七一中學 | 12510722064492606N | 2025-09-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 萬緣一幼 | 12510701MB1K17910U | 2025-09-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 三江中學 | 12510722451279944C | 2025-09-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 下西小學 | 12510701451273956T | 2025-09-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 東河二園 | 1251072245128003XC | 2025-09-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 佰章幼兒園 | 12510722MB1G78189W | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 八一小學 | 12510701729834034L | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣公興初級中學校 | 12510721451300985G | 2025-09-11 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣公興小學校 | 12510721451301187G | 2025-09-11 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣同心幼兒園 | 510823199506027745 | 2025-09-11 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣國光小學校 | 12510721451300133P | 2025-09-11 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣開封小學校 | 12510721451300088N | 2025-09-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣木馬初級中學校 | 125107214513003447 | 2025-09-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣木馬小學校 | 12510721451300491Q | 2025-09-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣高池小學校 | 12510721451300336C | 2025-09-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 劍閣縣鶴齡小學校 | 125107214513022352 | 2025-09-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 四川省劍閣縣開封中學校 | 12510721451302374Q | 2025-09-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 四川省蒼溪縣職業高級中學 | 125107244513041936 | 2025-09-11 | 發現問題已責令改正 | |||
| 四川省蒼溪實驗中學校 | 12510724451302489A | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 小龍人幼兒園 | 52510802735867991A | 2025-09-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 尚武小學 | 1251072245128038XJ | 2025-09-12 | 發現問題已責令改正 | |||
| 尚熙幼兒園 | 52510802569703800J | 2025-09-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 工農小學 | 125107014512737611 | 2025-09-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市昭化區東城幼兒園 | 12510702MB1P815624 | 2025-09-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市昭化區衛子鎮石井小學 | 12510702451276057Y | 2025-09-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市昭化區實驗小學 | 12510702451276110T | 2025-09-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市昭化區王家鎮小學 | 12510702451275898C | 2025-09-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市昭化區虎跳初級中學 | 125107024512761613 | 2025-09-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市昭化區虎跳鎮丁家小學 | 125107024512759000 | 2025-09-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市朝天區兩河口鎮小學 | 125107034512773249 | 2025-09-15 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市朝天區曾家初級中學 | 125107034512778774 | 2025-09-15 | 未發現問題 | |||
| 廣元市朝天區沙河鎮小學 | 125107034512773917 | 2025-09-16 | 發現問題已責令改正 | |||
| 2025年企業數據填報“一件事”及年報公示信息“ 雙隨機、一公開”抽查檢查 | 廣元市市場監管局 | 廣元市人力資源和社會保障局 | 廣元市統計局 | 廣元海關 | 廣元市稅務局 | 廣元市經濟合作局 | 四川中蔚建設有限公司 | 91510800MA6255908N | 2025-10-10 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 四川嵐豐建設工程有限公司 | 91510800MA6855YC01 | 2025-10-22 | 發現問題待后續處理 | |||
| 四川省天東建設工程有限公司 | 91510800345733437A | 2025-09-23 | 發現問題已責令改正 | |||
| 四川省鑄晟勞務有限公司 | 91510800MA63RJRU7M | 2025-10-22 | 發現問題待后續處理 | |||
| 四川翔栩曌城文化旅游開發有限公司 | 915108003270984171 | 2025-09-16 | 未發現問題 | |||
| 廣元市宇翔農業開發有限公司 | 91510800MA6252TH6W | 2025-09-16 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元匯欣財稅服務有限公司 | 915108000623937193 | 2025-09-23 | 未發現問題 | |||
| 廣元市玖宏商貿有限公司 | 91510800095898836B | 2025-09-17 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市河利源商貿有限公司 | 91510800MA65BN9025 | 2025-10-11 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市曌溥實業有限公司 | 91510800MA65H7R817 | 2025-10-21 | 發現問題待后續處理 | |||
| 廣元市志祥商貿有限責任公司 | 91510800791817841E | 2025-10-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市峻豐建設工程有限公司 | 91510800MA6255AE9X | 2025-09-19 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市2025年機動車檢驗機構抽查檢查 | 廣元市市場監管局 | 廣元市交通運輸局 | 廣元市生態環境局 | 廣元市公安局 | 劍閣縣劍洲機動車輛技術檢測有限公司 | 91510823MA62514Q8G | 2025-09-11 | 發現問題已責令改正 |
| 廣元川安機動車檢測有限公司 | 91510800MADM9UL99U | 2025-09-04 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市宏陽機動車檢測有限公司 | 91510812MA7MUMWW94 | 2025-09-03 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市機動車考試檢測有限公司 | 91510800MA6251181Y | 2025-09-08 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣機動車檢測有限責任公司 | 91510824795839714E | 2025-09-02 | 發現問題已責令改正 | |||
| 蒼溪縣萬順機動車檢測有限責任公司 | 91510824MA64YJFT1B | 2025-09-09 | 發現問題已責令改正 | |||
| 旺蒼縣陽光機動車檢測有限責任公司 | 915108216695762391 | 2025-09-01 | 發現問題已責令改正 | |||
| 旺蒼縣綠谷機動車考試檢測有限公司 | 91510821MA68R6P085 | 2025-09-10 | 發現問題已責令改正 | |||
| 廣元市輝煌機動車檢測有限責任公司 | 91510800MADGBY0T5P | 2025-09-12 | 發現問題已責令改正 |
主辦單位:廣元市市場監督管理局 技術支持:中國電信廣元分公司 網站維護:廣元市電子政務外網運營中心
政府網站標識碼5108000004
蜀ICP備09004036號-1
川公網安備 51080002000282號
地址:廣元市利州區利州東路二段686號